BASIC INFO
Big Bore Kits 47mm Cylinder kit For Yamaha Jog 70cc 50cc 2 stroke 1E40QMB Engine
Aprilia: Rally, Scarabeo, Sonic, SRwww
Malaguti: Ovetto, Flipper
Mbk: Ovetto, Flipper
Yamaha: Jog, Neo’s
| BRAND | MODEL | CC | CYCLE | FROM | TO |
| Aprilia | Gulliver 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 |
| Aprilia | Rally 50 | 50 | 2T | 1995 | 2003 |
| Aprilia | Scarabeo 50 (Minarelli) | 50 | 2T | 1993 | 2005 |
| Aprilia | Sonic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2007 |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz.) | 50 | 2T | 1994 | 1996 |
| Aprilia | SR 50 WWW | 50 | 2T | 1997 | 2001 |
| Atala | Carosello 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 |
| Benelli | 491 GT 50 | 50 | 2T | 1998 | 1999 |
| Benelli | 491 ST 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 |
| Benelli | K2 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 |
| Benelli | Naked 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 |
| Benelli | Pepe 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 |
| Benelli | Pepe 50 LX | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
| Beta | Ark 50 | 50 | 2T | 1996 | 2002 |
| Beta | Ark 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2008 |
| Beta | Chrono 50 | 50 | 2T | 1996 | 1999 |
| Beta | Quadra 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Beta | Tempo 50 13" | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| KTM | K 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 |
| Malaguti | Centro 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Malaguti | Ciak 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 |
| Malaguti | Ciak 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2005 |
| Malaguti | F 10 50 EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2007 |
| Malaguti | F 10 AC 50 | 50 | 2T | 1994 | 2002 |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air EU2-2.3 | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | 50 | 2T | 1996 | 2001 |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air EU2 | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
| Malaguti | Yesterday 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 |
| MBK | Evolis 50 | 50 | 2T | 1992 | 1995 |
| MBK | Fizz 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 |
| MBK | Flipper 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 |
| MBK | Flipper 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
| MBK | Forte 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 |
| MBK | Mach G 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 |
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2012 |
| Motron | Syncro 50 | 50 | 2T | ||
| Motron | Thunder 50 | 50 | 2T | ||
| PGO | Big Max 50 | 50 | 2T | 1995 | 2017 |
| Yamaha | Axis 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 |
| Yamaha | Breeze 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 |
| Yamaha | Jog 50 ER | 50 | 2T | 1993 | 1998 |
| Yamaha | Jog 50 R EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2013 |
| Yamaha | Jog 50 Z | 50 | 2T | 1995 | 1995 |
| Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2008 | 2011 |
| Yamaha | Neo'S 50 EU2 | 50 | 2T | 2012 | 2016 |
| Yamaha | Why 50 | 50 | 2T | 1998 | 2002 |
| Yamaha | Why 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2013 |
| Yamaha | Zest 50 | 50 | 2T | 1993 | 2000 |













